浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
 填表人: 沙秀秀                                  填表日期:2023年6月5日
填表人: 沙秀秀                                  填表日期:2023年6月5日
 
  
   
    |   立项 信息     | 项目名称 | 基于代谢组学乌药治疗痛经的有效部位及机理研究  | 
   
    | 立项部门 | 浙江省教育厅 | 
   
    | 实施期限 | 2019至2021 | 
   
    | 协作单位 |  | 
   
    | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | 
   
    | 沙秀秀 | 讲师 | 浙江医药高等专科学校 | 项目实施 | 
   
    | 陈宏降 | 副教授 | 浙江医药高等专科学校 | 分析方法建立 | 
   
    | 罗益远 | 教授 | 浙江医药高等专科学校 | 动物实验开展 | 
   
    | 蔡红蝶 | 讲师 | 浙江医药高等专科学校 | 代谢组学分析 | 
   
    | 潘萍 | 讲师 | 浙江医药高等专科学校 | 动物实验开展 | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    |  |  |  |  | 
   
    | 经费总额 |  1 万元 | 其中 拨款 | 1万元 | 其他经费 来源及金额 | 0   | 
   
    | 经费预算 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.4万元 | 
   
    | 测试化验加工费 | 0.25万元 | 燃料动力费 | 0万元 | 
   
    | 差旅费/会议/国际合作与交流费 | 0万元 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0.3万元 | 
   
    | 协作单位合作费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | 
   
    | 专家咨询费 | 0万元 | 科研交流费 | 0万元 | 
   
    | 管理费 | 0.05万元 | 激励费   |  0 万元 | 
   
    | 其他支出 | 0万元 |  |  | 
   
    | 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  1 万元 | 未拨入 |  0 万元 | 实际经费使用总额 | 0.35万元 | 
   
    | 阶段性成果 | 无 | 
   
    | 预算支出情况 | 设备费 | 0万元 | 材料费 | 0.35万元 | 
   
    | 测试化验加工费 | 0万元 | 燃料动力费 | 0万元 | 
   
    | 差旅费/会议/国际合作与交流费 | 0万元 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 0万元 | 
   
    | 协作单位合作费 | 0万元 | 劳务费 | 0万元 | 
   
    | 专家咨询费 | 0万元 | 科研交流费 | 0万元 | 
   
    | 管理费 | 0万元 | 激励费 | 0万元 | 
   
    | 其他支出 | 0万元 |  |  | 
   
    | 大额设备和材料名称和价格 |  | 
   
    | 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |   无  | 
   
    | 经费结算情况 |  | 
   
    | 验收时间 |  | 验收组织单位 |  | 
   
    | 验收组成员 |  | 
   
    | 结题验收意见 |  | 
  
 
 
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。